logo
Главная
Карты Алтая
Теория
Фото
Приложения
Материалы
Предложения
 

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха

    Станции     I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Турочак 82 80 76 73 68 73 78 81 83 82 84 84 79
Кызыл-Озек 78 78 77 72 64 72 77 80 79 75 78 78 76
Яйлю 67 67 65 65 68 75 78 78 74 69 70 69 70
Чемал 64 65 62 58 58 68 72 73 69 62 63 65 65
Беля 59 59 58 57 60 67 72 72 66 58 61 62 63
Усть-Кан 73 72 64 61 61 67 72 74 69 66 71 73 69
Онгудай 79 76 69 58 57 64 71 72 69 69 75 79 70
Усть-Улаган 80 76 72 62 58 63 70 71 69 72 80 82 71
Усть-Кокса 79 77 71 62 58 65 71 72 69 72 79 80 71
Катанда 81 78 70 63 59 66 73 74 72 73 80 81 72
Кош-Агач 76 75 70 55 49 51 54 57 56 62 72 76 63
Кара-Тюрек 64 67 64 65 66 73 76 75 69 67 71 74 69
Ак-Кем 72 69 66 61 59 68 76 76 76 64 72 73 69

Литература:
Т.Д. Модина. "Климаты Республики Алтай". - Новосибирск. Издательство НГУ. 1997.- 177с.

Алтай. Разноцветный август. geophotobank.com/altai  / geo-edu.ru/altai    © Абдульмянов С.Н. abdulmyanov@gmail.com