logo
Главная
Карты Алтая
Теория
Фото
Приложения
Материалы
Предложения
 

Даты наступления средних температур воздуха выше и ниже определенных пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы

Станция
-20°   
-15°   
-10°   
-5°    
0°     
5°    
10°  
15°      
20°      
Турочак            23 II 13 III 28 III 13 IV 30 IV 18 V 13 VI  
    5 XII 16 XI 3 XI 20 X 2 X 12 IX 18 VIII  
    284 247 219 189 154 116 65  
Кызыл-Озек   17 II 12 III 30 III 13 IV 25 IV 13 V 8 VI  
    30XII 23 XI 6 XI 24 X 6 X 14 IX 21 III  
    315 255 220 193 136 123 73  
Артыбаш   3 I 18 II 17 III 7 IV 27 IV 23 V 24 VI  
    18XII 23 XI 8 XI 22 X 5 X 14 IX 10 VIII  
    348 277 235 197 160 113 46  
Яйлю       13 III 5 IV 28 IV 25 V 25 VI  
        22 XI 29 X 7 X 15 IX 18 VIII  
        253 206 161 112 53  
Чемал     25 II 14 III 31III 20 IV 11V 7 VI  
      10XII 16 XI 30 X 11 X 19 IX 24VIII  
      287 246 212 173 130 77  
Беля       6 III 1 IV 23 IV 18 V 17 VI  
        22 XI 2 XI 12 X 18 IX 21VIII  
        260 214 171 122 64  
Усть-Кан     23 II 10 III 26 III 16 IV 8 V 30 V  
      8 XII 16 XI 1 XI 14 X 24 IX 1 IX  
      287 250 219 180 137 93  
Онгудай   11 II 26 II 11III 23 III 6 IV 25 IV 19 V 21VI
    25XII 30XII 13 XI 1 XI 18 X 29 7 IX 8 III
    316 276 246 225 194 156 110 47
Усть-Улаган 28 I 19 II 9 III 21III 2 IV 20 IV 10 V 1 VI  
  1 I 3 XII 15 XI 3 XI 22 X 5 X 17 IX 30VIII  
  337 286 250 226 202 167 129 89  
Усть-Кокса   15 II 4 III 16 III 27 III 12 IV 29 IV 22 V 28 VI
    20XII 28 XI 11 XI 30 X 17 X 27 IX 7 IX 2 VIII
    307 268 239 216 187 150 107 34
Катанда   14 II 2 III 15 III 28 III 11 IV 27 IV 22 V 30 VI
    16XII 25 XI 11 XI 30 X 15 X 26 IX 6 IX 27 VII
    304 266 240 215 186 151 106 27
Кош-Агач 10 II 27 II 10 III 18 III 25 III 6 IV 24 IV 13 V 3 VI
  26XII 5 XII 20 XI 10 XI 1 XI 18 X 3 X 17 IX 29VIII
  318 280 254 236 220 194 161 126 86
Кара-Тюрек       4 III 3 IV 1 V 24 V 21VI  
        26 XI 2 XI 8 X 16 IX 20VIII  
        266 212 159 114 59  
Ак-Кем     31 I 9 III 1 IV 19 IV 9 V 1 VI  
      1 I 4 XII 3 XI 16 X 29 IX 3 IX  
      334 269 215 179 142 93  
Катунь     3 II 12 III 30 III 14 IV 5 V 26 V 25 VI
      14XII 6 XI 26 X 19 X 3 X 10 IX 5 VIII
      313 238 209 187 150 106 40
Солонешное     3 III 16 III 30 III 13 IV 26 IV 15 V 11VI
      12XII 20 XI 7 XI 23 X 5 X 13 IX 17VIII
      283 248 221 192 161 120 66
Тауракское     3 II 12 III 30 III 13 IV 27 IV 18 V 18 VI
      4 I 1 XII 3 XI 20 X 3 X 7 IX 8 VIII
      334 263 217 189 158 111 50

Литература:
Т.Д. Модина. "Климаты Республики Алтай". - Новосибирск. Издательство НГУ. 1997.- 177с.

Алтай. Разноцветный август. geophotobank.com/altai  / geo-edu.ru/altai    © Абдульмянов С.Н. abdulmyanov@gmail.com