logo
Главная
Карты Алтая
Теория
Фото
Приложения
Материалы
Предложения
 

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек.)

Станции        
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год
Турочак 1,0 1,1 1,3 1,6 1,8 1,5 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,1 1,3
Кызыл-Озек 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 1,8 1,5 1,5 1,6 1,8 1,7 1,6 1,7
Яйлю 3,9 2,7 2,2 1,9 1,6 1,3 1,4 1,6 1,9 2,4 3,4 4,3 2,4
Чемал 4,8 3,0 2,6 2,6 2,7 2,2 2,0 2,0 2,3 3,3 4,1 4,6 3,0
Беля 6,1 4,5 3,7 3,0 2,2 1,8 1,7 2,0 2,5 3,6 4,7 5,6 3,4
Усть-Кан 2,4 2,6 3,1 3,2 3,2 2,8 2,6 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,8
Онгудай 0,5 0,6 1,1 1,8 1,7 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 0,8 1,1
Усть-Улаган 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 1,8 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,6
Усть-Кокса 1,2 1,8 2,3 2,4 1,9 1,6 1,6 1,6 1,9 1,6 1,8 1,7 1,8
Катанда 1,6 1,9 2,1 2,2 1,8 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 1,8
Кош-Агач 0,6 0,9 1,5 3,0 3,1 2,8 2,2 2,0 2,1 1,8 2,3 0,8 1,8
Кара-Тюрек 6,6 6,3 7,1 6,2 6,0 4,7 4,3 4,3 5,4 7,7 8,2 7,8 6,2
Ак-Кем 2,0 2,3 2,4 2,9 2,7 2,6 2,1 2,1 2,3 2,7 2,6 2,3 2,4

Литература:
Т.Д. Модина. "Климаты Республики Алтай". - Новосибирск. Издательство НГУ. 1997.- 177с.

Алтай. Разноцветный август. geophotobank.com/altai  / geo-edu.ru/altai    © Абдульмянов С.Н. abdulmyanov@gmail.com