logo
Главная
Карты Алтая
Теория
Фото
Приложения
Материалы
Предложения
 

Периодичность горно-долинных ветров %)

Метеостанции Месяц
Срок
    1 7 13 19
Турочак   I   16   18   17   18
   IV   12   42   13   38
   VII   22   36   28   27
   X   12   20   22   21
Кызыл-Озек   I   25   21   53   15
   IV   52   59   74   38
   VII   70   42   61   39
   X   34   26   54   18
Чемал   I   10   18   21   6
   IV   44   52   58   51
   VII   53   71   42   46
   X   31   29   30   16
Беля   I   8   12   16   4
   IV   38   51   52   44
   VII   48   53   64   37
   X   22   21   33   20
Онгудай   I   10   8   18   7
   IV   6   21   34   18
   VII   24   32   28   34
   X   11   12   15   21
Усть-Кокса   I   44   46   52   58
   IV   28   19   40   26
   VII   31   14   36   27
   X   19   8   42   31
Кош-Агач   I   6   12   41   3
   IV   38   24   26   43
   VII   46   65   44   38
   X   31   46   35   27
Ак-Кем   I   28   12   17   6
   IV   20   18   31   16
   VII   28   42   26   23
   X   6   10   22   5

Литература:
Т.Д. Модина. "Климаты Республики Алтай". - Новосибирск. Издательство НГУ. 1997.- 177с.

Алтай. Разноцветный август. geophotobank.com/altai  / geo-edu.ru/altai    © Абдульмянов С.Н. abdulmyanov@gmail.com